Servicios de recolección y tratamiento de basura
| Servicio | Nueva Tarifa | Actual | Diferencia |
| Residencial | 4395.75 | 4055 | 340.75 colones x trimestre |
| Comercial A | 8791.51 | 8110 | 681.50 colones x trimestre |
| Comercial B | 17583.01 | 46220 | 1363 colones x trimestre |
| Comercial C | 26374.52 | 24330 | 2044.50 colones x trimestre |
| Comercial D | 35166.02 | 32.445 | 2721 colones por trimestre |
Aseo de Vías y Sitios Públicos
| Servicio | Nueva Tarifa | Actual | Diferencia |
| Por metro lineal | 223 | 192 | 31 colones x metro lineal |
Nota: La Contraloría General de la República aprobó estas tarifas mediante oficio No. 02402 con fecha 27 de febrero de 2009.